Компенсационные выплаты в 2010 году

1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Дата Ведом Регион Кол. вкладч. Сумма
14.01.10 4639 Самара (Самарской обл.) 60 107254.00
14.01.10 4640 Тюменская область 77 197156.00
14.01.10 4648 Похвистнево  (Самарской обл.) 50 61912.00
14.01.10 4660 Республика Чувашия 35 50319.00
18.01.10 4642 г. Иркутск (Иркутской области) 19 72287.00
18.01.10 4643 Осинский р–он (Иркутской обл.) 6 4630.00
18.01.10 4644 г. Черемхово и Черемховский район (Иркутской обл.) 1 3800.00
18.01.10 4661 Октябрьск  (Самарской обл.) 30 51091.00
18.01.10 4663 Мурманская область 66 106343.00
18.01.10 4666 Тамбовская область 43 40869.00
19.01.10 4559 Смоленская область 18 33027.00
21.01.10 4637 Бердск (Новосибирской обл.) 30 86143.00
21.01.10 4659 Сахалинская область 20 51193.00
02.02.10 4672 Тульская область 48 66320.00
02.02.10 4675 Вологодская область 47 75528.00
02.02.10 4679 Волгодонск (Ростовской обл.) 122 611363.00
03.02.10 4652 Республика Удмуртия 58 81583.00
03.02.10 4653 Ижевск  (Республика Удмуртия) 175 408833.00
03.02.10 4654 Можга  (Республика Удмуртия) 32 97771.00
03.02.10 4655 Воткинск  (Республика Удмуртия) 24 41940.00
03.02.10 4656 Глазов  (Республика Удмуртия) 28 46413.00
03.02.10 4657 Сарапул (Республика Удмуртия) 21 28218.00
03.02.10 4677 Рязанская область 41 92859.00
03.02.10 4693 Пензенская область 30 35374.00
05.02.10 4622 Псковская область 9 9519.00
05.02.10 4664 Красноярский край 211 428095.00
05.02.10 4673 Томская область 16 70466.00
05.02.10 4697 Владивосток (Приморского края) 2 2000.00
09.02.10 4658 Калининградская область 64 110224.00
09.02.10 4680 Костромская область 42 72729.00
09.02.10 4681 Республика Хакасия 28 24834.00
12.02.10 4716 Самара (Самарской обл.) 1 910.00
15.02.10 4678 Ивановская область 22 30355.00
17.02.10 4676 Хабаровский край 75 123878.00
17.02.10 4682 Оренбургская область 10 7795.00
17.02.10 4683 Республика Бурятия 11 40350.00
17.02.10 4688 Саратовская область 203 1205512.00
17.02.10 4707 Кемеровская область 152 819861.00
17.02.10 4708 Кемеровская область 3 59954.00
17.02.10 4709 Кемерово 13 50958.00
17.02.10 4710 Междуреченск (Кемеровской обл.) 96 534321.00
17.02.10 4711 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 17366.00
17.02.10 4712 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 2 20000.00
17.02.10 4713 Гурьевск (Кемеровской обл.) 1 6158.00
17.02.10 4714 Новокузнецк (Кемеровской области) 11 73467.00
19.02.10 4686 Республика Северная Осетия 64 140706.00
19.02.10 4690 Ханты–Мансийский автономный округ 2 13000.00
19.02.10 4718 Москва 193 476685.00
19.02.10 4719 Москва 2 37536.00
24.02.10 4684 Пермский край 269 531496.00
24.02.10 4685 Пермский край 1 13100.00
24.02.10 4691 Республика Адыгея 15 17533.00
27.02.10 4699 Ярославская область 346 695408.00
27.02.10 4700 Ярославская область 1 11772.00
01.03.10 4687 Республика Башкортостан 41 109502.00
01.03.10 4689 Артем (Приморского края) 59 206696.00
01.03.10 4692 Липецкая область 10 32406.00
01.03.10 4702 Волгоградская область 255 435441.00
05.03.10 4694 Воронежская область 90 188581.00
05.03.10 4695 Воронежская область 1 6855.00
05.03.10 4698 Кировская область 585 752029.00
05.03.10 4706 Ростовская область 61 143164.00
05.03.10 4746 Москва 1 9763.00
09.03.10 4703 Алтайский край 225 598123.00
09.03.10 4715 Бердск (Новосибирской обл.) 12 32131.00
10.03.10 4704 Жигулевск (Самарской обл.) 6 9101.00
10.03.10 4722 Республика Коми 171 595091.00
10.03.10 4724 Республика Марий Эл 93 87532.00
10.03.10 4725 Республика Марий Эл 1 21000.00
15.03.10 4696 Республика Мордовия 8 10555.00
15.03.10 4720 Забайкальский край 91 165823.00
15.03.10 4721 Забайкальский край 1 9607.00
15.03.10 4739 Курганская область 13 29591.00
15.03.10 4743 Долгопрудный (Московской обл.) 3 6610.00
17.03.10 4726 Тверская область 31 48019.00
17.03.10 4727 г. Старица (Тверская область) 90 260053.00
17.03.10 4728 г. Ржев (Тверская область) 61 138813.00
17.03.10 4729 г. Сонково (Тверская область) 44 144637.00
17.03.10 4730 г. Жарковский (Тверская область) 92 227596.00
17.03.10 4731 г. Красный Холм  (Тверская область) 59 236080.00
17.03.10 4732 г. Спирово (Тверская область) 76 249025.00
17.03.10 4733 г. Калязин (Тверская область) 140 431763.00
17.03.10 4734 г. Вышний Волочек (Тверская область) 258 624164.00
17.03.10 4735 г. Вышний Волочек (Тверская область) 1 26126.00
17.03.10 4736 г. Кесова гора  (Тверская область) 174 514405.00
17.03.10 4737 г. Торжок (Тверская область) 241 554721.00
17.03.10 4738 г. Тверь (Тверская область) 1 500.00
24.03.10 4740 Камчатский край 5 13030.00
24.03.10 4742 Брянская область 18 28173.00
24.03.10 4757 Наро–Фоминск (Московской обл.) 1 3000.00
24.03.10 4760 Саратовская область 68 288789.00
24.03.10 4761 Саратовская область 30 1166657.00
30.03.10 4701 Похвистневский район (Самарской обл.) 11 12066.00
30.03.10 4723 Тюменская область 134 329492.00
06.04.10 4741 Республика Чувашия 44 41748.00
06.04.10 4744 Тольятти (Самарской обл.) 641 1994364.00
06.04.10 4745 Тольятти (Самарской обл.) 1 41232.00
06.04.10 4747 Омская область 448 676388.00
06.04.10 4748 Мурманская область 21 58420.00
06.04.10 4753 Республика Северная Осетия 33 56622.00
06.04.10 4754 Республика Северная Осетия 1 25250.00
06.04.10 4756 Томская область 18 88110.00
06.04.10 4764 Курская область 1 1300.00
08.04.10 4717 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 2 9885.00
08.04.10 4749 г. Шелехов и Шелеховский район (Иркутской обл.) 6 26758.00
08.04.10 4750 Ангарск (Иркутской обл.) 23 76220.00
08.04.10 4751 г. Иркутск (Иркутской области) 10 26857.00
08.04.10 4752 Саянск (Иркутской обл.) 3 1813.00
08.04.10 4755 Биробиджан (Еврейская АО) 38 70722.00
12.04.10 4705 Амурская область 4 13034.00
13.04.10 4758 Владимирская область 33 51597.00
13.04.10 4762 Ярославская область 283 437438.00
13.04.10 4765 Оренбургская область 55 62042.00
13.04.10 4769 Пензенская область 61 99979.00
15.04.10 4759 Новгородская область 3 2600.00
19.04.10 4763 Рязанская область 129 184083.00
19.04.10 4770 Ставропольский край 1 1250.00
19.04.10 4779 Республика Марий Эл 126 138097.00
19.04.10 4771 Владивосток (Приморского края) 1 6000.00
04.05.10 4766 Тульская область 27 88952.00
04.05.10 4772 Свердловская обл. 625 961572.00
05.05.10 4773 Астраханская область 36 74951.00
07.05.10 4767 Наро–Фоминск (Московской обл.) 1 400.00
07.05.10 4768 Бердск (Новосибирской обл.) 34 73915.00
07.05.10 4782 Псковская область 3 3832.00
07.05.10 4786 Москва 202 574978.00
07.05.10 4787 Москва 2 48760.00
12.05.10 4774 Жигулевск (Самарской обл.) 3 2000.00
17.05.10 4780 Челябинская область 1445 3037215.00
17.05.10 4781 Челябинская область 2 39493.00
17.05.10 4783 Челябинская область 13 35279.00
17.05.10 4777 Кировская область 219 317204.00
17.05.10 4784 Ханты–Мансийский автономный округ 78 369589.00
17.05.10 4791 Республика Татарстан 73 153562.00
17.05.10 4792 Ростовская область 93 199851.00
20.05.10 4789 Республика Адыгея 6 16522.00
28.05.10 4778 Ивановская область 13 8980.00
28.05.10 4788 Хабаровский край 171 229840.00
02.06.10 4775 Кинель–Черкасский р–он (Самарской обл.) 30 91906.00
02.06.10 4790 Ярославская область 219 379095.00
02.06.10 4793 Артем (Приморского края) 12 48770.00
02.06.10 4794 Артем (Приморского края) 1 18780.00
02.06.10 4806 Калужская обл. 1 1000.00
08.06.10 4811 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 7 11015.00
08.06.10 4812 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 14000.00
09.06.10 4776 Республика Бурятия 3 11270.00
09.06.10 4796 Томская область 73 554391.00
09.06.10 4797 Томская область 2 32088.00
09.06.10 4798 Республика Северная Осетия 4 13712.00
09.06.10 4799 Республика Северная Осетия 1 32600.00
09.06.10 4801 Оренбургская область 46 95448.00
10.06.10 4817 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 20 82795.00
10.06.10 4818 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 12930.00
18.06.10 4802 Воронежская область 83 198076.00
18.06.10 4803 Тюменская область 159 346178.00
18.06.10 4808 Республика Башкортостан 52 149780.00
18.06.10 4809 Республика Башкортостан 1 10574.00
18.06.10 4814 Тамбовская область 29 36153.00
22.06.10 4795 Всеволожск (Ленинградской обл.) 3 1565.00
22.06.10 4813 Рязанская область 34 46322.00
22.06.10 4840 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 30 82134.00
24.06.10 4800 Ульяновская область 21 59039.00
24.06.10 4810 Мурманская область 19 34211.00
24.06.10 4815 Тольятти (Самарской обл.) 410 1134970.00
24.06.10 4816 Тольятти (Самарской обл.) 3 157860.00
24.06.10 4823 Красноярский район (Самарской обл.) 5 11900.00
24.06.10 4824 Владимирская область 13 31287.00
25.06.10 4807 Республика Коми 71 203517.00
05.07.10 4820 Саратовская область 86 267418.00
05.07.10 4821 Саратовская область 12 444250.00
05.07.10 4822 Кировская область 142 216999.00
05.07.10 4831 Архангельск (Архангельской обл.) 280 477314.00
05.07.10 4832 Архангельск (Архангельской обл.) 4 10224.00
05.07.10 4833 Котлас (Архангельской обл.) 75 206944.00
05.07.10 4834 Котлас (Архангельской обл.) 2 7900.00
05.07.10 4835 Северодвинск (Архангельской обл.) 123 241291.00
05.07.10 4836 Коряжма (Архангельской обл.) 197 207749.00
05.07.10 4837 Коряжма (Архангельской обл.) 1 2929.00
05.07.10 4846 Республика Марий Эл 87 111411.00
05.07.10 4847 Архангельск (Архангельской обл.) 1 425.00
05.07.10 4848 Северодвинск (Архангельской обл.) 1 250.00
05.07.10 4851 Нижегородская область 1 3000.00
05.07.10 4865 Ставропольский край 1 718.00
05.07.10 4869 Смоленская область 1 4990.00
09.07.10 4805 Нижегородская область 67 163859.00
09.07.10 4825 Сызранский р–он (Самарской обл.) 9 16131.00
09.07.10 4827 Сахалинская область 4 12820.00
09.07.10 4828 Республика Удмуртия 53 90533.00
09.07.10 4829 Республика Удмуртия 1 2765.00
09.07.10 4830 Ижевск  (Республика Удмуртия) 31 59337.00
09.07.10 4838 Пензенская область 48 58091.00
09.07.10 4839 Республика Чувашия 26 41998.00
13.07.10 4826 Псковская область 8 17854.00
13.07.10 4844 Бердск (Новосибирской обл.) 39 104409.00
13.07.10 4868 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 29 110446.00
15.07.10 4845 Курганская область 26 39971.00
15.07.10 4853 Республика Северная Осетия 10 35579.00
20.07.10 4819 Амурская область 38 136656.00
20.07.10 4882 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 27 65051.00
26.07.10 4849 Алтайский край 106 400505.00
26.07.10 4850 Тульская область 9 12063.00
26.07.10 4871 Ивановская область 7 29990.00
26.07.10 4878 Рязанская область 34 46532.00
27.07.10 4902 Всеволожск (Ленинградской обл.) 4 6057.00
30.07.10 4841 г. Иркутск (Иркутской области) 27 69968.00
30.07.10 4842 г. Шелехов и Шелеховский район (Иркутской обл.) 33 91643.00
30.07.10 4843 г. Шелехов и Шелеховский район (Иркутской обл.) 3 8100.00
30.07.10 4879 Тюменская область 87 271792.00
05.08.10 4852 Ярославская область 272 469924.00
05.08.10 4876 Жигулевск (Самарской обл.) 6 6738.00
05.08.10 4877 Томская область 77 765783.00
09.08.10 4867 Октябрьск  (Самарской обл.) 16 39190.00
09.08.10 4883 Самара (Самарской обл.) 70 128424.00
09.08.10 4884 Артем (Приморского края) 9 38090.00
09.08.10 4910 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 10 17807.00
13.08.10 4854 Кемеровская область 149 617934.00
13.08.10 4855 Кемеровская область 5 58978.00
13.08.10 4856 Кемерово 187 468523.00
13.08.10 4857 Кемерово 3 65387.00
13.08.10 4858 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 32 121824.00
13.08.10 4859 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 1 46505.00
13.08.10 4860 Новокузнецк (Кемеровской области) 15 70658.00
13.08.10 4861 Новокузнецк (Кемеровской области) 2 79000.00
13.08.10 4862 Междуреченск (Кемеровской обл.) 6 57922.00
13.08.10 4863 Прокопьевск (Кемеровской области) 6 22077.00
13.08.10 4864 Прокопьевск (Кемеровской области) 1 39451.00
13.08.10 4873 Красноярский край 99 221980.00
13.08.10 4874 Красноярский край 1 13819.00
13.08.10 4875 Астраханская область 21 20572.00
17.08.10 4903 Республика Северная Осетия 104 381681.00
17.08.10 4906 Республика Татарстан 69 158270.00
27.08.10 4881 Омская область 114 280377.00
06.09.10 4905 Хабаровский край 109 238512.00
06.09.10 4914 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 12 26593.00
09.09.10 4872 Кинельский р–н (Самарской обл.) 2 6600.00
09.09.10 4885 Республика Башкортостан 35 62881.00
13.09.10 4907 Москва 201 540215.00
13.09.10 4908 Москва 7 143301.00
15.09.10 4909 Мурманская область 22 37919.00
20.09.10 4904 Владимирская область 12 31586.00
21.09.10 4932 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 16 33209.00
27.09.10 4886 г. Тверь (Тверская область) 503 1215119.00
27.09.10 4887  г. Бежецк (Тверская область) 413 1130017.00
27.09.10 4888 г. Конаково (Тверская область) 256 1019973.00
27.09.10 4889 г. Сонково (Тверская область) 1 4000.00
27.09.10 4890 г. Кашин (Тверская область) 159 428427.00
27.09.10 4891 г. Кимры (Тверская область) 135 355234.00
27.09.10 4892 г. Ржев (Тверская область) 175 504730.00
27.09.10 4893 г. Калязин (Тверская область) 58 198128.00
27.09.10 4894 г. Кувшиново (Тверская область) 55 111697.00
27.09.10 4895 г. Осташков (Тверская область) 41 115789.00
27.09.10 4897 г. Весьегонск (Тверская область) 110 308080.00
27.09.10 4898 г. Весьегонск (Тверская область) 1 19615.00
27.09.10 4899 г. Красный Холм  (Тверская область) 263 693630.00
27.09.10 4900 г. Красный Холм  (Тверская область) 1 15689.00
27.09.10 4901 г. Жарковский (Тверская область) 31 126322.00
27.09.10 4896 г. Удомля (Тверская область) 60 185659.00
27.09.10 4913 Костромская область 57 133957.00
27.09.10 4921 Республика Марий Эл 87 138756.00
28.09.10 4915 Тамбовская область 31 87330.00
29.09.10 4870 Республика Бурятия 1 2150.00
29.09.10 4917 Республика Саха 61 265924.00
29.09.10 4927 Саратовская область 107 498122.00
29.09.10 4928 Саратовская область 13 577750.00
05.10.10 4934 Нефтегорск (Самарской обл.) 24 52579.00
07.10.10 4912 Наро–Фоминск (Московской обл.) 4 13265.00
07.10.10 4916 Сергиевский р–н (Самарской обл.) 6 20566.00
07.10.10 4918 Псковская область 5 4751.00
07.10.10 4919 Брянская область 4 5722.00
07.10.10 4935 Борский р–он (Самарской обл.) 2 700.00
07.10.10 4938 Тульская область 10 19625.00
13.10.10 4911 Пермский край 133 274728.00
13.10.10 4922 Ростовская область 148 428727.00
13.10.10 4923 Ростовская область 1 50000.00
13.10.10 4924 Ростовская область 1 367.00
14.10.10 4920 Тольятти (Самарской обл.) 245 875181.00
14.10.10 4925 Волгодонск (Ростовской обл.) 46 309973.00
14.10.10 4936 Республика Коми 157 537612.00
15.10.10 4866 Забайкальский край 47 89800.00
15.10.10 4931 Пензенская область 63 191080.00
15.10.10 4940 г. Иркутск (Иркутской области) 10 41274.00
15.10.10 4941 Братск (Иркутской обл.) 7 7600.00
15.10.10 4942 Ангарск (Иркутской обл.) 13 37388.00
15.10.10 4943 Усолье–Сибирское (Иркутской обл.) 1 10150.00
15.10.10 4944 Усть–Илимск и Усть–Илимский район (Иркутской обл.) 12 33058.00
15.10.10 4945 г. Черемхово и Черемховский район (Иркутской обл.) 7 10900.00
15.10.10 4946 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 38397.00
20.10.10 4926 Ульяновская область 16 42936.00
20.10.10 4933 Ярославская область 117 304673.06
20.10.10 4937 Республика Чувашия 44 73998.00
20.10.10 4939 Республика Северная Осетия 63 283987.00
20.10.10 4957 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 1 34000.00
21.10.10 4929 Воронежская область 78 199770.00
21.10.10 4930 Рязанская область 27 47227.00
27.10.10 4956 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 13 62928.00
01.11.10 4964 Москва 604 1436325.00
01.11.10 4965 Москва 4 89488.00
01.11.10 4967 Республика Марий Эл 81 166439.00
01.11.10 4968 Ставропольский край 1 2830.00
03.11.10 4949 Республика Адыгея 14 55960.00
09.11.10 4955 Мурманская область 30 104066.00
10.11.10 4953 Оренбургская область 90 287883.00
10.11.10 4954 Оренбургская область 1 6043.00
10.11.10 4960 Кировская область 129 201727.00
10.11.10 4961 Кировская область 1 50000.00
11.11.10 4972 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 15 75390.00
13.11.10 4880 Находка (Приморского края) 10 16099.00
13.11.10 4975 Новгородская область 10 40895.00
13.11.10 4982 Новгородская область 1 2100.00
16.11.10 4947 Тюменская область 131 332871.00
16.11.10 4952 Липецкая область 37 90719.00
16.11.10 4958 Республика Башкортостан 33 128231.00
16.11.10 4966 Хабаровский край 13 39634.00
16.11.10 4974 Сызранский р–он (Самарской обл.) 4 4340.00
19.11.10 4970 Республика Татарстан 106 388591.00
19.11.10 4988 г. Кисловодск  (Ставропольского края) 1 3000.00
01.12.10 4978 Ярославская область 117 478313.00
01.12.10 4987 Пензенская область 68 188684.00
08.12.10 4998 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 24 45446.00
09.12.10 4969 Республика Хакасия 112 123465.00
10.12.10 4990 Томская область 56 436236.00
10.12.10 5012 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 50 123991.00
13.12.10 4996 Тамбовская область 27 64314.00
13.12.10 5014 Республика Чувашия 70 75239.00
14.12.10 4981 Камчатский край 15 43315.00
14.12.10 4995 Костромская область 37 113744.00
15.12.10 4989 Калининградская область 61 100123.00
16.12.10 5017 Республика Коми 219 639698.00
16.12.10 5018 Республика Коми 1 2000.00
16.12.10 5019 Жигулевск (Самарской обл.) 6 15982.00
16.12.10 5021 Нефтегорск (Самарской обл.) 2 2510.00
17.12.10 4951 Жигулевск (Самарской обл.) 29 91913.00
17.12.10 5013 Республика Саха 33 175208.00
17.12.10 5020 Новокуйбышевск (Самарской обл.) 9 37930.00
21.12.10 5000 Новокузнецк (Кемеровской области) 332 1204621.00
21.12.10 5001 Новокузнецк (Кемеровской области) 1 50000.00
21.12.10 5002 Кемерово 235 920242.00
21.12.10 5003 Кемерово 1 41235.00
21.12.10 5004 Прокопьевск (Кемеровской области) 83 372251.00
21.12.10 5005 Прокопьевск (Кемеровской области) 1 21071.00
21.12.10 5008 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 126 514414.00
21.12.10 5009 Ленинск–Кузнецкий (Кемеровской области) 1 17373.00
21.12.10 5006 Междуреченск (Кемеровской обл.) 160 672785.00
21.12.10 5007 Междуреченск (Кемеровской обл.) 1 46820.00
21.12.10 5010 Гурьевск (Кемеровской обл.) 18 71358.00
21.12.10 5011 Юрга (Кемеровской области) 3 8875.00
21.12.10 5015 Кемеровская область 976 4730991.00
21.12.10 5016 Кемеровская область 8 332601.00
22.12.10 4986 Уссурийск и Уссурийский район (Приморского края) 31 120301.00
22.12.10 5023 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 50 158109.00
22.12.10 5024 Ростовская область 104 322988.00
22.12.10 5025 Москва 403 911455.00
24.12.10 5022 Тульская область 5 20351.00
24.12.10 5028 Республика Марий Эл 40 74057.00
24.12.10 5029 ФОГФ по защите прав вкладчиков и акционеров 50 124542.00
29.12.10 5026 Алтайский край 301 1495742.00
29.12.10 5027 Алтайский край 2 100000.00
29.12.10 5030 Тольятти (Самарской обл.) 266 1381544.00
30.12.10 4819 Амурская область 38 136656.00
30.12.10 4997 Республика Бурятия 132 302761.00
    ИТОГО: 27517 79311505,00